Informações serviços de saúde
US CACHOEIRA
|
Rua Professor Antônio Rodrigues Dias, 153 - Cachoeira CEP 83507-000
|
|||||
Telefones: 3657-1562/3698-6162/99266-5810
|
Coordenação: Alexandre/ Polyana | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
ELZA ROSA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
VANDERLEI DE LIMA FREITAS | ACS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
GENOVEVA GONÇALVES | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
JOSE REINALDO MASSUQUETO | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
LUCIANA DA SILVA TAVARES | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
VERA REGINA DENECA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
VIVIANE COSTA ROSA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
XENIA MARA DE PAULA SEBOTAIO | ADMINISTRATIVO | 14:00 | 22:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ELIANE DE FÁTIMA SIQUEIRA | ATENDENTE DE FARMÁCIA | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
IRINEIDE DE MEIRA | ATENDENTE DE FARMÁCIA | 8:00 | 22:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ADRIANA DO SOCORRO MACEDO | AUX ENFERMAGEM | 7:30 | 16:30 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
RUBIAMARA DA SILVA BATISTA DOS SANTOS | AUX ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
SALETE PAGANI DA ROSA | TÉC ODONTO | 7:30 | 16:30 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ALEXANDRE VASEL GARCIA | COORDENAÇÃO/ ENFERMEIRO (A) | 7:30 | 16:30 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
POLYANA LORENA DIAS BATISTA | COORDENAÇÃO/ ENFERMEIRO (A) | 14:00 | 22:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
EVERSON MATOS | ENFERMEIRO (A) | 14:00 | 22:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
NUBIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA | ENFERMEIRO (A) | 7:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ABBOUD FURSA | FARMACÊUTICO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
CAROLINA MEI SIQUEIRA | MÉDICO(A) | 13:00 | 17:00 | 4h/semanais (6ª feira) | ||
GABRIELA ESMANHOTO | MÉDICO(A) | 17:00 | 22:00 | 5h/semanais (3ª feira) | ||
MURILO PEREIRA CAVALCANTI | MÉDICO(A) | 8:00 | 17:00 | 36h/semanais (2ª a 6ª feira) + 4h estudo | ||
MARLEN RISCO DELGADO | MÉDICO(A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
PEDRO BORGES | MÉDICO(A) | 17:00 | 22:00 | 15h/semanais (2ª, 4ª e 5ª feira) | ||
RAFAELE TOZZO CORRADIN | MÉDICO(A) | 8:00 | 22:00 | 52h/semanais (2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira) | ||
TALITA KELLER FERREIRA | MÉDICO(A) | 8:00 | 17:00 | 21h/semanais (3ª feira (17-22h), 5ª e 6ª feira (08-17h) | ||
THAIS M. KOMATSU FUKUCHI | MÉDICO(A) | 17:00 | 22:00 | 10h/semanais (5ª e 6ª feira) | ||
ALINE FRANCIELE ALMEIDA LARA RIBEIRO | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ALEXSANDRA MESQUITA MENEZES | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ELIANE EVA VIEIRA | TÉC ENFERMAGEM | 14:00 | 22:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
KYARA MORGANA RAMOS DE LIMA | TÉC ENFERMAGEM | 14:00 | 22:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
LAUDICEIA CEZARIO STURNICH | TÉC ENFERMAGEM | 14:00 | 22:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MONICA DE OLIVEIRA DA SILVA DE ALMEIDA | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
SOLIANA SIMÃO DE SOUZA | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
SONIA CRISTINA BERTUCCI LIMA | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARIA SUELI BARBOZA | TÉC ODONTO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
DANIELE ABDULAC LIMA | ODONTÓLOGO/DENTISTA | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARIANA VALENTIM MARQUES DE SOUSA | ODONTÓLOGO/DENTISTA | 14:00 | 22:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARYANE FERNANDES | TÉC ENFERMAGEM | 14:00 | 22:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARCIA LOPES DE ARAUJO | MOTORISTA | 16:00 | 22:00 | 30h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
US CAPIVARA DOS MANFRON
|
Rua João Govatski, s/nº - Capivara dos Manfron CEP 83514-590
|
|||||
Telefones: 3698-8901 / 99966-5998 | Coordenação: Mariza | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
MARCELO VIEIRA PACHECO | CLÍNICO GERAL | 8:00 | 12:00 | 4h/semanais (3ª feira) | ||
MARIZA MANFRON ANTONIACOMI | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
JOSIANE SPRADA STOCCHERO | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
CAPS AD
|
Rua Coronel João Candido de Oliveira, 140 - Vila Santa Terezinha CEP 83501-010
|
|||||
Telefones: 3699-2838/99117-3448 | Coordenação: Jeferson | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
ANDREO MARCIO FERREIRA DA SILVA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
JANY DA SILVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 8:00 | 15:00 | 30h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
JEFFERSON SENA | COORDENAÇÃO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
EZEQUIEL BORGES | COORDENAÇÃO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
SARAH GONSALVES MIGUEL | ENFERMEIRO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ADRIANE GOMES DA SILVA | INSTRUTOR OFICINAS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARIA APARECIDA DE CRISTO | INSTRUTOR OFICINAS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
NARJANA CRISTINA MACENO MAZEPA | PSICÓLOGO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
CLÁUDIA PIFFERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | PSIQUIATRA | 12:00 | 17:00 | 04h/semanais (4ª feira) | ||
CLÁUDIA PIFFERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | PSIQUIATRA | 8:00 | 17:00 | 16h/semanais (2ª e 5ª feira) | ||
LUANA COUTINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ROSENILDA MACHADO DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
GABRIELLE DE SOUZA REIS | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ANTONIO MARCOS ALVES DE SOUZA | MOTORISTA | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
CAPS II
|
Rua José Carlos Colodel, 546 - Vila Santa Terezinha CEP 83501-140
|
|||||
Telefone: 3699-1088 | Coordenação: Allana | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
NOELI SANTOS MACHADO LARA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
OTAVIO AUGUSTO SABADIN | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
BELONI ORTOLAN PAIXAO | INSTRUTOR OFICINAS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
DALJIZA KRUEGER DA SILVA | INSTRUTOR OFICINAS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
VICTOR EMANOEL DA ROCHA FERREIRA | JOVEM APRENDIZ | 13:00 | 17:00 | 16h/semanais (3ª a 6ª feira) | ||
SALETE MELO | MERENDEIRA | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
JURANDIR FERREIRA DE SOUZA | MOTORISTA | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ALLANA TARTARI FERNANDES PEREIRA | PSICÓLOGO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
NATHALY CAMILI DE SOUZA | PSICÓLOGO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
CLAUDIA PIFFERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | PSIQUIATRA | 8:00 | 12:00 | 04h/semanais (4ª feira) | ||
MARINA DE OLIVEIRA MONTIBELLER | PSIQUIATRA | 8:00 | 17:00 | 16h/semanais (3ª e 5ª feira) | ||
SILVIA APARECIDA MOREIRA | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
BARBARA THAIS GUSSO | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
IVONETE DE ANDRADE | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
EMANUELLE RAMOS MOSCALESKI | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 8:00 | 15:00 | 30h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ROZIANI DE FATIMA STOCCHERO | ENFERMEIRO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MELISSA RIBEIRO GAIOVIS | ASSISTENTE SOCIAL | 8:00 | 15:00 | 30h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
CENTRO DE ESPECIALIDADES
|
Rua Professor Antônio Rodrigues Dias, 153 - Cachoeira CEP 83507-000
|
|||||
Telefones: 3657-8877/99224-6338 | Coordenação: Diomar | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
DIOMAR DE FÁTIMA FERMINO SOUZA | ADMINISTRATIVO | 7:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ELI DOS SANTOS SOUZA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ELAINE GONÇALVES DAS NEVES SANTOS | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
NERLI NUNES MIRANDA | ADMINISTRATIVO | 7:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARCELO VIEIRA PACHECO | CARDIOLOGISTA | 8:00 | 17:00 | 16h/semanais (3ª e 5ª feira) | ||
RAFAEL DE ANDRADE PONTAROLLI | CARDIOLOGISTA | 7:00 | 9:00 | 6h/semanais (2ª e 4ª feira) | ||
MARIA MADALENA MOREIRA REBESCO | GINECOLOGISTA | 8:30 | 12:30 | 12h/semanais (3ª, 4ª e 5ª feira) | ||
DAYANE KARINE BOZZA DE PRA | NUTRICIONISTA | 8:00 | 17:00 | 8h/semanais (5ª feira) | ||
GISELE PRISCILA APARECIDO | NUTRICIONISTA | 8:00 | 17:00 | 8h/semanais (4ª feira) | ||
MICHELE APARECIDA LONARDONI KRIEGER | OFTALMOLOGISTA | 7:00 | 13:00 | 6h/semanais (3ª feira) | ||
EDSON SHIGUEO KUWANO | ORTOPEDISTA | 7:00 | 13:00 | 18h/semanais (2ª, 4ª e 6ª feira) | ||
JEMIMA HERRERO MOREIRA HIRATA | OTORRINO | 9:00 | 13:00 | 12h/semanais (2ª, 4ª e 6ª feira) | ||
ADRIANA OLENIK DA CRUZ | PSICÓLOGO(A) | 7:00 | 13:00 | 30h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ANDREA CRISTINA SENGER NETTO | PSICÓLOGO(A) | 8:00 | 14:00 | 30h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ANGELA MARIS KOWALSKI DREWS | PSICÓLOGO(A) | 7:00 | 13:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ANA CLAUDIA PREIORE OKADA | PSICÓLOGO(A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
FERNANDA CAVALCANTI MAGALHÃES | PSICÓLOGO(A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
THAIS YUME MATUGUMA | PSICÓLOGO(A) | 7:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
LUCICREIA DE JESUS BARRA | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ANDRE LUIZ FERREIRA LAURIANO LEME | UROLOGISTA | 8:00 | 12:30 | 4:30h/semanais (2ª feira) | ||
DANIELLE ESMERALDINO | FONOAUDIÓLOGO | 7:00 | 17:00 | 30h/semanais (2ª, 3ª e 6ª feira) | ||
AMANDA THUNS BIAZZI | PSICÓLOGO(A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
VALERIA MARTINEZ BRAMBILLA | FONOAUDIÓLOGO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
|
Rua Frederico Rose, 276 - Jardim São Domingos CEP 83501-610
|
|||||
Telefone: 3657-4139 | Coordenação: Ieda | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
MARISA DE FÁTIMA CHEMIN FIGUEIREDO | ADMINISTRATIVO | 7:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
IEDA JAQUELINE MURARO | ENFERMEIRO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
JENIFER MISLAYNE RODRIGUES | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
NALINEZ ZANON | MÉDICO(A) | 13:00 | 17:00 | 08h/semanais (3ª e 5ª feira) | ||
ROSANE GARCIA | ACS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
CENTRAL DE AMBULÂNCIA
|
Rua Frei Mauro, 354 - Vila Santa Terezinha CEP 83501-050
|
|||||
Telefones: 3657-1515/99279-1739 | Coordenação: Márcia | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
CLEIDE APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | ADMINISTRATIVO | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
DEBORA MARIA KOCHANY | ADMINISTRATIVO | 19:00 | 7:00 | Escala 12x36 | ||
MARCIA LOPES DE ARAUJO | COORDENAÇÃO | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
DAYANE JESUS DIAS DURVAL | ENFERMEIRO (A) | 7:00 | 7:00 | Escala 12x36 | ||
ANTONIO MENDES DA SILVA | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
CLEITON PEREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
ELVIS HÉLIO DE CAMARGO | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
ERASMO ZONATTO | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
FLAVIO APARECIDO ESTOCK | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
ILISEU DA CRUZ | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
JOÃO ALVARO FARIA BERNARDI | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
JOSÉ MAURICIO NUNES DE VIVEIRO | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 12x36 | ||
MAURICIO ÓTICA | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
MOISES ROSA | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
NIVALDO FRANCISCO RIBEIRO | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
OROTILDE DE LARA VAZ | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
SERGIO DO CARMO LOPES DE SOUZA | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
ALTAIR DA CRUZ | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
DAVI BATISTA GONÇALVES | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
AROLDO LUIZ TEIXEIRA | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
ATAIDE AIRES PEREIRA | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
JOSÉ AMARO | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
ELIZANDRA DE MORAES | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ANDREIA AGNER DE FARIA | TÉC ENFERMAGEM | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
TEREZINHA FURQUIN DE SIQUEIRA SARNICK | TÉC ENFERMAGEM | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
APARARECIDA MOSSAMBANI | TÉC ENFERMAGEM | 19:00 | 7:00 | Escala 12x36 | ||
ESTEVAN ARNAS CASTANHEIRAS DE ALMEIDA | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
VALERIO FERNANDO LOPES | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
SANDRO FERNANDES ALBOIT | MOTORISTA | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
CAROLINE CORDEIRO DA SILVA | AUX ENFERMAGEM | 7:00 | 7:00 | Escala 24x72 | ||
ALINE ADRIANE SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 15:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
AMANDA GABARDO | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
CTA
|
Rua Professor Antônio Rodrigues Dias, 153 - Cachoeira CEP 83507-000
|
|||||
Telefones: 3698-4797/99254-8079 | Coordenação: Pércio | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
CELIA REGINA ANDREATA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
VIVIANE PAULINA DA SILVA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
PERCIO DOS SANTOS HORNELLAS | ENFERMEIRO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MAICON RAMOS PINTO | INFECTOLOGISTA | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
SILVIA CARLA GOETE SANTOS | MEDICO SANITARISTA | 8:00 | 17:00 | 8h/semanais (3ª feira) | ||
JOSE KAPP | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS
|
Rua Geraldo Cordeiro Santana, sn – São Venâncio CEP 83504-530
|
|||||
Telefone: 3699-2285 | Coordenação: Fernanda | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
LEANDRO WAGNER PACHECO | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ANDRESSA GONÇALVES DOS SANTOS | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
FERNANDA MEDEIROS DE PAULA | FARMACÊUTICO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
JOSÉ AMÉRICO MARTINS | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
RAFAEL DA SILVA NEVES | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
BRUNA ELLEN FARIA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ENDEMIAS
|
Rua Bertolina Kendrick de Oliveira, 684 - Vila Santa Terezinha CEP 83501-150
|
|||||
Telefones: 3699-3211/99238-8705 | Coordenação: Vanessa | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
VANESSA PONTES WASTNER PALKOWSKI | COORDENAÇÃO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
AZIMIR GUIMARÃES DE FRANÇA | AGENTE DE SANEAMENTO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ATAGIL VAZ COSTA | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
DEBORA ALVES DOS SANTOS | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARLON GUILERME DOS SANTOS RODRIGUES | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
VALDOMIRO POSTARKI | MOTORISTA | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ROBSON FERNANDO DOS SANTOS | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
DÉBORA CRISTINA CECCON | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ADILSON MANOEL DOS SANTOS | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
EVALDO AZEVEDO ALVES | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
LUIZ HENRIQUE DE ASSIS | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
PEDRO MILANI DORNELES DOS SANTOS | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
LUCI ADRIANA SZPIKULA | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ANA PAULA APARECIDO | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
VILMA TERESINHA MORKING LIEBEL | ACE | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
US JARDIM GRAZIELA
|
Rua Filipinas, 140 - Jardim Graziela CEP 83505-260
|
|||||
Telefones: 3657-9446 / 99280-8602 | Coordenação: Fernanda | |||||
NOME | NOME | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
MARCIO JOSÉ DOS SANTOS | ACE | 8:00 | 17:30 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
DAIANE BATISTA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
JULIANA FERNANDES DE SOUZA | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
KARINE CRISTIANE PEREIRA | ADMINISTRATIVO | 7:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ISABELLI LUIZA MICHEL | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ELAINE DUARTE DE PONTES | AUX. ODONTO | 7:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI | CLÍNICO GERAL | 8:00 | 17:00 | 20h/semanal (3ª a 5ª feira) | ||
FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | COORDENAÇÃO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
ANDREA DOS SANTOS | ENFERMEIRO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARCOS ANTONIO SANTIAGO SALES | MÉDICO DE FAMÍLIA | 8:00 | 17:00 | 32h/semanais (2ª a 4ª feira e 6ª feira | ||
TATIANA RIOS RAMIRES | MÉDICO DE FAMÍLIA | 8:00 | 17:00 | 8h/semanais | ||
LAISSA VALE GUTOSKI MOREIRA | ODONTÓLOGO/DENTISTA | 8:00 | 12:00 | 20h / semanal (2ª a 6ª feira) | ||
SABRINA ANGELA SCRUFF | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
FRANCIELLY DIANE CORADACY | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
MARIA DE LOURDES DA SILVA | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
NADIA GUIMARAES SERAFIN | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
SUELY ALVES RIBEIRO | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
FLAVIA MOREIRA LOPES | ENFERMEIRO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
UBS LAMENHA
|
Av. Vereador Wadislau Bugalski, 4.200 - Lamenha Grande CEP 83507-250
|
|||||
Telefones: 3657-2482 / 99271-0464 | Coordenação: Eunice | |||||
NOME | FUNÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | PERÍODO DE PERMANÊNCIA | ||
RAFAEL DE GODOI | ACS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
SIDRA MATHIAS | ADMINISTRATIVO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
SEFORA DE FATIMA TOALDO | ATENDENTE DE FARMÁCIA | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
IVONE MACHADO BOCOLOWSKI | AUX. ODONTO | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
EUNICE MOREIRA AQUINO | COORDENAÇÃO/ ENFERMEIRO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
VERENA GRAZIELE DA CRUZ FERREIRA | ENFERMEIRO (A) | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
JOILSON JOSÉ DE LARA SCHULUCHALISKI | MÉDICO DE FAMÍLIA | 8:00 | 17:00 | 32h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
DJALICY HENNING | MÉDICO DE FAMÍLIA | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
GUSTAVO METZDORF JUNGES | MÉDICO(A) | 8:00 | 12:00 | 4h/semanais (2ª feira) | ||
RAQUEL BRANDT LOVATO | ODONTÓLOGO/DENTISTA | 13:00 | 17:00 | 20h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
LUZIA DO ROCIO JULIANO CANILES | SERVIÇOS GERAIS | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
LIDIA PIRES | SERVIÇOS GERAIS | 7:00 | 16:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
PRISCILA LOPES REAL PRADO | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
TACIANE DE FATIMA FREITAS DRULA | TÉC ENFERMAGEM | 8:00 | 17:00 | 40h/semanais (2ª a 6ª feira) | ||
